罗春连 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 罗春连 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92430181MACBMP8G9K | ||
纳税人识别号: | 92430181MACBMP8G9K | 工商注册号: | 430181601625469 |
组织机构代码: | MACBMP8G-9 | ||
法定代表人: | 罗春连 | 营业期限: | 2023-03-20至无固定期限 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2023-03-20 | 核准日期: | 2023-03-20 |
注册资本: | nan | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市古港镇梅田湖村松山组256号 | ||
经纬度: | 113.7458304366666,28.30305855946967 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:谷物种植;油料种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |