浏阳市沙市镇建家家庭农场 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市沙市镇建家家庭农场 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场和质量监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92430181MA4NUQEP3T | ||
纳税人识别号: | 92430181MA4NUQEP3T | 工商注册号: | 430181600631573 |
组织机构代码: | MA4NUQEP-3 | ||
法定代表人: | 邓见加 | 营业期限: | nan |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2016-05-06 | 核准日期: | 2018-05-07 |
注册资本: | 0.012万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市沙市镇河背社区河背片花果组176号 | ||
经纬度: | 113.455586040047,28.3421992817236 | ||
联系电话: | 15111067140 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:稻谷、烟草的种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |