长沙县黄兴镇爱陆福健康服务部 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 长沙县黄兴镇爱陆福健康服务部 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 长沙县 | ||
行业分类: | 文化、体育和娱乐业 体育 其他体育 | ||
登记机关: | 长沙县市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92430121MACG7M3A2G | ||
纳税人识别号: | 92430121MACG7M3A2G | 工商注册号: | 430121601872887 |
组织机构代码: | MACG7M3A-2 | ||
法定代表人: | 陈世伟 | 营业期限: | 2023-04-20至无固定期限 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2023-04-20 | 核准日期: | 2023-04-20 |
注册资本: | nan | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 娱乐业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 长沙县黄兴镇接驾岭社区接驾岭路77号三楼 | ||
经纬度: | 113.1222275603209,28.14021684763945 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);保健食品(预包装)销售;养生保健服务(非医疗);食品销售(仅销售预包装食品);家用电器销售;电子产品销售;日用百货销售;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |