长沙县江背镇陈兵休闲农庄 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 长沙县江背镇陈兵休闲农庄 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 长沙县 | ||
行业分类: | 文化、体育和娱乐业 体育 其他体育 | ||
登记机关: | 长沙县市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92430121MA4RAW4308 | ||
纳税人识别号: | 92430121MA4RAW4308 | 工商注册号: | 430121601162499 |
组织机构代码: | MA4RAW43-0 | ||
法定代表人: | 陈兵 | 营业期限: | 2020-05-11至无固定期限 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2020-05-11 | 核准日期: | 2020-05-11 |
注册资本: | nan | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 娱乐业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市长沙县江背镇五美社区陈家冲组136号 | ||
经纬度: | 113.30252825578,28.07946455600234 | ||
联系电话: | 13677493638;15802593745 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:正餐服务;预包装食品、国产酒类、营养和保健食品的零售;垂钓服务;棋牌服务;会议服务;农副产品销售;体能拓展训练服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |