浏阳市仁睿农业科技发展有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市仁睿农业科技发展有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | 浏阳市枫林农业发展有限公司 | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | nan | ||
纳税人识别号: | nan | 工商注册号: | 430181000049710 |
组织机构代码: | 55302618X | ||
法定代表人: | 何欣嫨 | 营业期限: | 2010-04-12至2060-04-11 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2010-04-12 | 核准日期: | 2012-06-15 |
注册资本: | 100万人民币 | 实缴资本: | 60万人民币 |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市淳口镇佛岭马尾组189号 | ||
经纬度: | 113.582681357796,28.3524662116397 | ||
联系电话: | 13808432832;18273126812 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:谷物、油料、蔬菜、花卉种植销售;牲畜、家禽养殖销售。(涉及行政许可的凭许可证经营)# |