浏阳市思博生态农业农场 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市思博生态农业农场 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4TCC4W63 | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4TCC4W63 | 工商注册号: | 430181200153676 |
组织机构代码: | MA4TCC4W-6 | ||
法定代表人: | 付向群 | 营业期限: | 2021-05-18至无固定期限 |
企业类型: | 个人独资企业 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2021-05-18 | 核准日期: | 2021-05-18 |
注册资本: | 200万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市普迹镇新街村团山片远桥组285号 | ||
经纬度: | 113.388361526891,27.9448375532627 | ||
联系电话: | 13817091548 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:稻谷种植;豆类、油料和薯类、蔬菜、食用菌、花卉、苗木、园艺作物、水果、含油果的种植;农产品、鲜禽类、蛋类、苗木、水产品销售;内陆养殖;农业技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务;休闲农业项目开发经营;农产品初加工活动;农产品配送;园艺作物、花卉的收购;农业机械活动;土地整理、复垦;造林、育林;林木育苗;牛的饲养;猪的饲养;羊的饲养;鸡的饲养;鸭的饲养;蜜蜂饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |