浏阳市宝荣生态农场 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市宝荣生态农场 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4RECBLXN | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4RECBLXN | 工商注册号: | 430181200146893 |
组织机构代码: | MA4RECBL-X | ||
法定代表人: | 陈先桃 | 营业期限: | 2020-06-15至无固定期限 |
企业类型: | 个人独资企业 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2020-06-15 | 核准日期: | 2020-06-15 |
注册资本: | 200万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 湖南省长沙市浏阳市关口街道金桥村同心组 | ||
经纬度: | 113.6351912673806,28.18512142982706 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:稻谷种植;中草药、茶叶、玉米、豆类、油料、薯类、烟草、蔬菜、食用菌、花卉、园艺作物、水果、仁果类和核果类水果、坚果、含油果、香料作物的种植;牛的饲养;猪的饲养;羊的饲养;鸡的饲养;鸭的饲养;鹅的饲养;内陆养殖;农业机械活动;灌溉活动;农业园艺服务;花草树木修整服务;土地整理、复垦;农业项目开发;鱼种培育、养殖;鱼病防治服务;农业病虫害防治活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |