湖南北盛仓农业发展有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 湖南北盛仓农业发展有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181MA4L7UNK3W | ||
纳税人识别号: | 91430181MA4L7UNK3W | 工商注册号: | 430181000145987 |
组织机构代码: | MA4L7UNK-3 | ||
法定代表人: | 许松林 | 营业期限: | 2016-12-02至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2016-12-02 | 核准日期: | 2020-11-20 |
注册资本: | 500万人民币 | 实缴资本: | 500万人民币 |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市北盛镇边洲村塘下组 | ||
经纬度: | 113.432370052794,28.3134695511531 | ||
联系电话: | 18173120398 | 邮箱: | 1119327537@qq.com |
网站链接: | nan | ||
经营范围:稻谷、蔬菜、豆类、油料和薯类、水果、花卉、茶及其他饮料作物的种植;农产品初加工;农产品销售;农业技术推广服务;高新技术创业服务;科技项目代理服务;科技信息咨询服务;科技中介服务;市场营销策划服务;企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |