浏阳市良康农场 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市良康农场 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 914301813961969500 | ||
纳税人识别号: | 914301813961969500 | 工商注册号: | 430181000094098 |
组织机构代码: | 39619695-0 | ||
法定代表人: | 曾祥友 | 营业期限: | 2014-07-02至无固定期限 |
企业类型: | 个人独资企业 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2014-07-02 | 核准日期: | 2021-12-14 |
注册资本: | 80万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市荷花办事处浏河村渡头片冲口组141号 | ||
经纬度: | 113.683647124201,28.1464756556365 | ||
联系电话: | 13142116288;13548669634 | 邮箱: | zhoujiang106@126.com |
网站链接: | nan | ||
经营范围:水稻、蔬菜、果树、油茶种植销售,花卉苗木种植销售(凭许可证、审批文件经营);禽畜养殖销售(凭许可证、审批文件经营)、水产养殖销售。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)# |