浏阳市财广农业科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市财广农业科技有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 豆类、油料和薯类种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场和质量监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | nan | ||
纳税人识别号: | nan | 工商注册号: | 430181000121699 |
组织机构代码: | 352859230 | ||
法定代表人: | 张宏亮 | 营业期限: | 2015-08-18至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人独资) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2015-08-18 | 核准日期: | 2015-08-18 |
注册资本: | 100万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市枨冲镇青草社区坡湾片新安组273号 | ||
经纬度: | 113.575657507015,28.0620217078797 | ||
联系电话: | 15074927222 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:谷物、豆类、油料和薯类、蔬菜、花卉、园艺作物、水果、中药材的种植;育苗基质、育苗盘的生产;农业技术开发服务、咨询、交流服务;农产品的销售;农产品互联网销售;造林和育林;森林经营和管护;木材采运;竹材采运;农产品初加工服务;农业园艺服务;花草树木修整服务;土地整理、复垦;休闲农业项目开发经营;林产品初级加工服务;林业机械服务;鱼种培育、养殖;农产品配送;节能技术推广服务;环保技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |