徐龙春 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 徐龙春 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 92430181MABPM64M17 | ||
纳税人识别号: | 92430181MABPM64M17 | 工商注册号: | 430181601463491 |
组织机构代码: | MABPM64M-1 | ||
法定代表人: | 徐龙春 | 营业期限: | 2022-06-08至无固定期限 |
企业类型: | 个体工商户 | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2022-06-08 | 核准日期: | 2022-06-08 |
注册资本: | 1万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市高坪镇高坪村高坪片山下组 | ||
经纬度: | 0.0,0.0 | ||
联系电话: | nan | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:谷物种植;薯类种植;蔬菜种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |