浏阳市康和农业科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 浏阳市康和农业科技有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 湖南省 长沙市 浏阳市 | ||
行业分类: | 农、林、牧、渔业 农业 谷物种植 | ||
登记机关: | 浏阳市市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91430181329404596P | ||
纳税人识别号: | 91430181329404596P | 工商注册号: | 430181000107709 |
组织机构代码: | 32940459-6 | ||
法定代表人: | 彭志峰 | 营业期限: | 2015-01-30至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 存续 |
成立日期: | 2015-01-30 | 核准日期: | 2017-04-18 |
注册资本: | 50万人民币 | 实缴资本: | 50万人民币 |
纳税人资质: | 小规模纳税人 | 所属行业: | 农业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 浏阳市枨冲镇沿河村干山组 | ||
经纬度: | 113.572058445991,28.0942690487993 | ||
联系电话: | 18774980566 | 邮箱: | nan |
网站链接: | nan | ||
经营范围:稻谷、其他谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、花卉、园艺作物、水果、坚果、含油果、茶及其他饮料作物、中药材的种植;育苗基质、育苗盘、土壤调理剂的生产;农业机械服务;农产品初加工服务;农业病虫害防治服务;农业园艺服务;土地整理、复垦;其他农业服务;林业有害生物防治服务;林产品初级加工服务;林业机械服务;鱼种培育、养殖;鱼病防治服务;渔业机械服务;其他畜牧业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |