吉林科信商贸有限公司 | |||
---|---|---|---|
企业名称: | 吉林科信商贸有限公司 | ||
英文名称: | nan | ||
曾用名: | nan | ||
所属省市县: | 吉林省 白山市 靖宇县 | ||
行业分类: | 批发和零售业 零售业 综合零售 | ||
登记机关: | 靖宇县市场监督管理局 | ||
统一社会信用代码: | 91220622MA17Y9U305 | ||
纳税人识别号: | 91220622MA17Y9U305 | 工商注册号: | 220622MA17Y9U305 |
组织机构代码: | MA17Y9U3-0 | ||
法定代表人: | 刘丽 | 营业期限: | 2021-04-01至无固定期限 |
企业类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 注销 |
成立日期: | 2021-04-01 | 核准日期: | 2022-06-07 |
注册资本: | 50万人民币 | 实缴资本: | nan |
纳税人资质: | nan | 所属行业: | 零售业 |
参保人数: | nan | 公司规模: | nan |
注册地址: | 靖宇县濛江乡义胜村东第二家 | ||
经纬度: | 126.77753896254,42.4299962478686 | ||
联系电话: | 13904497979 | 邮箱: | 75312250@qq.com |
网站链接: | nan | ||
经营范围:一般项目:电子产品销售;户外用品销售;劳动保护用品销售;照相机及器材销售;电子元器件与机电组件设备销售;包装材料及制品销售;化妆品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用百货销售;五金产品零售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);音响设备销售;第一类医疗器械销售;广告设计、代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |